Republik Kroatien
| Übersicht | |
|---|---|
| Name: | Kuna |
| Deutscher Name: | Kroatische Kuna |
| ISO Code: | HRK |
| Abkürzung: | kn |
| Währungssymbol: |
Die Kuna ist die Währung von Kroatien. Die Kroatische Kuna wird in 100 Lipa unterteilt. Abbildungen der Banknoten und Münzen sind auf der Webseite der Notenbank zu finden (Banknotes >Banknotes)
Die Notenbank: Croatian National Bank
| Banknoten | Münzen |
|---|---|
| 1.000 Kuna | 25 Kuna |
| 500 Kuna | 5 Kuna |
| 200 Kuna | 2 Kuna |
| 100 Kuna | 1 Kuna |
| 50 Kuna | 50 Lipa |
| 20 Kuna | 20 Lipa |
| 10 Kuna | 10 Lipa |
| 5 Kuna | 5 Lipa |
| 2 Lipa | |
| 1 Lipa |