Irland

| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Dublin | 525.383 |
| 2 | Cork | 118.912 |
| 3 | Galway | 75.414 |
| 4 | Tallaght | 71.467 |
| 5 | Blanchardstown | 68.156 |
| 6 | Limerick | 56.779 |
| 7 | Waterford | 46.747 |
| 8 | Lucan | 45.861 |
| 9 | Clondalkin | 45.165 |
| 10 | Swords | 40.387 |
| Einwohnerzahl: |
4.109.086
|
| Bevölkerungswachstum |
1,143% |
| unter 15 Jahren: |
20,8%
|
| 15 bis 64 Jahre: |
67,5%
|
| 65 Jahre und älter: |
11,7%
|
| Durchschnittsalter: |
34,3 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
75,27 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
80,7 Jahre
|