Bolivarische Republik Venezuela

| Übersicht | |
|---|---|
| Name: | Bolívar fuerte venezolano |
| Deutscher Name: | Venezolanischer Bolívar |
| ISO Code: | VEF |
| Abkürzung: | BsF. |
| Währungssymbol: |
Der Venezolanische Bolívar ist die Währung von Venezuela. 1 Venezolanischer Bolívar wird in 100 Céntimos unterteilt.
Die Notenbank: Banco Central de Venezuela
| Banknoten | Münzen |
|---|---|
| 100 Bolívar Fuerte | 1 Bolívar Fuerte |
| 50 Bolívar Fuerte | 50 Céntimos |
| 20 Bolívar Fuerte | 25 Céntimos |
| 10 Bolívar Fuerte | 12 Céntimos |
| 5 Bolívar Fuerte | 10 Bolívar Fuerte |
| 2 Bolívar Fuerte | 5 Bolívar Fuerte |
| 1 Bolívar Fuerte |
| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Maracaibo | 1.948.269 |
| 2 | Caracas | 1.815.681 |
| 3 | Valencia | 1.385.202 |
| 4 | Barquisimeto | 809.564 |
| 5 | Ciudad Guayana | 746.606 |
| 6 | Barcelona | 424.819 |
| 7 | Maturín | 410.967 |
| 8 | Maracay | 395.412 |
| 9 | Petare | 365.959 |
| 10 | Turmero | 344.746 |
| Einwohnerzahl: |
25.730.435
|
| Bevölkerungswachstum |
1.38% |
| unter 15 Jahren: |
29.1%
|
| 15 bis 64 Jahre: |
65.7%
|
| 65 Jahre und älter: |
5.2%
|
| Durchschnittsalter: |
26 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
71.49 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
77.81 Jahre
|