Republik Polen

| Übersicht | |
|---|---|
| Name: | Złoty |
| Deutscher Name: | Polnischer Zloty |
| ISO Code: | PLN |
| Abkürzung: | zł |
| Währungssymbol: |
Der Polnische Zloty ist die Währung von Polen. 1 Polnischer Zloty wird in 100 Groszy unterteilt. Abbildungen der Banknoten und Münzen sind auf der Webseite der Notenbank zu finden (Banknotes and coins > Banknotes / Coins)
Die Notenbank: Narodowy Bank Polski
| Banknoten | Münzen |
|---|---|
| 200 Złoty | 5 Złoty |
| 100 Złoty | 2 Złoty |
| 50 Złoty | 1 Złoty |
| 20 Złoty | 50 Groszy |
| 10 Złoty | 20 Groszy |
| 10 Groszy | |
| 5 Groszy | |
| 2 Groszy | |
| 1 Groszy |
| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa (Warschau) | 1.706.624 |
| 2 | Kraków (Krakau) | 756.583 |
| 3 | Łódź (Lodsch) | 753.192 |
| 4 | Wrocław (Breslau) | 632.930 |
| 5 | Poznań (Posen) | 560.932 |
| 6 | Gdańsk (Danzig) | 455.717 |
| 7 | Szczecin (Stettin) | 407.811 |
| 8 | Bydgoszcz (Bromberg) | 361.222 |
| 9 | Lublin | 351.806 |
| 10 | Katowice (Kattowitz) | 313.461 |
| Einwohnerzahl: |
38.518.241
|
| Bevölkerungswachstum |
-0,046 % |
| unter 15 Jahren: |
15,5 %
|
| 15 bis 64 Jahre: |
71,1 %
|
| 65 Jahre und älter: |
13,3 %
|
| Durchschnittsalter: |
39,3 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
71,18 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
79,44 Jahre
|