Großherzogtum Luxemburg

| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 103.641 |
| 2 | Esch-sur-Alzette | 31.898 |
| 3 | Differdange | 22.769 |
| 4 | Dudelange | 19.292 |
| 5 | Pétange | 16.762 |
| 6 | Sanem | 14.832 |
| 7 | Hesperange | 14.027 |
| 8 | Bettembourg | 9.952 |
| 9 | Kaerjeng | 9.799 |
| 10 | Schifflange | 9.134 |
| Einwohnerzahl: |
480,222
|
| Bevölkerungswachstum |
1.207% |
| unter 15 Jahren: |
18.8 %
|
| 15 bis 64 Jahre: |
66.6 %
|
| 65 Jahre und älter: |
14.7 %
|
| Durchschnittsalter: |
39.9 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
75.76 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
82.52 Jahre
|