Königreich Norwegen

| Übersicht | |
|---|---|
| Name: | norsk krone |
| Deutscher Name: | Norwegische Krone |
| ISO Code: | NOK |
| Abkürzung: | kr |
| Währungssymbol: |
Die norwegische Krone ist die Währung von Norwegen und den anhängigen Gebieten Norwegens. 1 Norwegische Krone wird in 100 Øre unterteilt, die jedoch nicht mehr verwendet werden. Abbildungen der Banknoten und Münzen sin auf der Webseite der Notenbank zu finden (Sedler og mynter / engl.: Notes and coins).
Die Notenbank: Norges Bank
| Banknoten | Münzen |
|---|---|
| 1.000 Kronen | 20 Kronen |
| 500 Kronen | 10 Kronen |
| 200 Kronen | 5 Kronen |
| 100 Kronen | 1 Krone |
| 50 Kronen |
| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Oslo | 906.681 |
| 2 | Bergen | 235.046 |
| 3 | Stavanger/Sandnes | 197.852 |
| 4 | Trondheim | 164.953 |
| 5 | Fredrikstad/Sarpsborg | 104.382 |
| 6 | Drammen | 100.303 |
| 7 | Porsgrunn/Skien | 88.335 |
| 8 | Kristiansand | 69.380 |
| 9 | Tromsø | 56.466 |
| 10 | Tønsberg | 48.350 |
| Einwohnerzahl: |
4.627.926
|
| Bevölkerungswachstum |
0,363 % |
| unter 15 Jahren: |
19%
|
| 15 bis 64 Jahre: |
66,1%
|
| 65 Jahre und älter: |
14,8%
|
| Durchschnittsalter: |
38,7 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
77,04 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
82,46 Jahre
|