Hellenische Republik - Griechenland

| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Athen / Athina | 789.166 |
| 2 | Thessaloniki | 397.156 |
| 3 | Patras / Patra | 210.495 |
| 4 | Piräus / Pireas | 181.933 |
| 5 | Iraklio | 163.115 |
| 6 | Peristeri | 146.743 |
| 7 | Larisa | 145.982 |
| 8 | Volos | 142.924 |
| 9 | Rhodos | 115.338 |
| 10 | Kallithea | 115.150 |
| Einwohnerzahl: |
10,706,290
|
| Bevölkerungswachstum |
0.163 % |
| unter 15 Jahren: |
14.3 %
|
| 15 bis 64 Jahre: |
66.7 %
|
| 65 Jahre und älter: |
19 %
|
| Durchschnittsalter: |
41.2 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
76.85 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
82.06 Jahre
|