Volksrepublik China
| Übersicht | |
|---|---|
| Name: | 人民幣 / 人民币 |
| Deutscher Name: | Renminbi Yuan |
| ISO Code: | CNY |
| Abkürzung: | 元, RMB |
| Währungssymbol: | ¥ |
Der Renminbi ist die Währung der Volksrepublik China. Die Einheit der Währung ist der Yuán. 1 Yuán wird in 10 Jiǎo, bzw 100 Fēn unterteilt, 10 Fēn sind somit 1 Jiǎo und 50 Fēn sind 5 Jiǎo.
Die Notenbank: The People's Bank of China
| Banknoten | Münzen |
|---|---|
| 100 Renminbi Yuan | 1 Renminbi Yuan |
| 50 Renminbi Yuan | 50 Fen |
| 20 Renminbi Yuan | 10 Fen |
| 10 Renminbi Yuan | 5 Fen |
| 5 Renminbi Yuan | 2 Fen |
| 2 Renminbi Yuan | 1 Fen |
| 1 Renminbi Yuan | |
| 50 | |
| 20 | |
| 10 |